Ordre igangværende
Total ordre: 207 |
Røde ordre (aktion krævet): 53
Ordre ID | Sendt til WMS | Returneret fra WMS | Status | Note til Ordre | Luk Ordre |
---|---|---|---|---|---|
SO32752 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32751 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32750 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32748 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32744 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32741 | Nej | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32740 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32739 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32738 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32734 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32733 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32726 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32724 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32723 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32722 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32721 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32719 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32718 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32716 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32715 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32713 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32710 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32709 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32706 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32705 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32704 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32700 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32698 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32697 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32696 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32694 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32693 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32692 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32690 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32689 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32688 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32683 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32678 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32677 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32668 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32665 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32662 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32660 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32657 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32653 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32646 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32634 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32632 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32622 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32621 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32611 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32609 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32607 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32604 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32601 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32600 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32598 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32588 | Ja | Ja | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32569 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32567 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32563 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32562 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32553 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32551 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32549 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32543 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32541 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32535 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32534 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32529 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32526 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32525 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32515 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32512 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32510 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32507 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32504 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32496 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32492 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32484 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32481 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32476 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32474 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32467 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32461 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32455 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32454 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32449 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32448 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32447 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32443 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32437 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32433 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32430 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32420 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32414 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32411 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32407 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32400 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32396 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32394 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32392 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32388 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32382 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32380 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32378 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32377 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32375 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32369 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32356 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32353 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32342 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32339 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32338 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32336 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32331 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32327 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32324 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32323 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32317 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32314 | Ja | Ja | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32307 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32302 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32291 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32284 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32281 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32280 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32269 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32256 | Ja | Ja | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32241 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32234 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32225 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32219 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32218 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32210 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32208 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32192 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32186 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32182 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32181 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32175 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32172 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32161 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32135 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32115 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32073 | Ja | Ja | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO32048 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31988 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31935 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31927 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31891 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31841 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31836 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31768 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31758 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31720 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31707 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31677 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31675 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31660 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31654 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31460 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31421 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31405 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31292 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31216 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO31094 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO31046 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO31022 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30962 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30959 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30766 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO30756 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30731 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30714 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30592 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30537 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30499 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30487 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO30460 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30371 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30328 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30287 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30279 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30233 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30077 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30046 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO30016 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO29683 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO29671 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO29488 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29485 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29480 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29478 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29449 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29417 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29403 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29346 | Ja | Nej | Penge Trukket |
- |
|
SO29246 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |
|
SO29051 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
restordre |
|
SO28737 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
restordre |
|
SO28691 | Ja | Nej | Penge Trukket |
Sendt til odoo fra wms |
|
SO28580 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
restordre |
|
SO28093 | Ja | Ja | Betaling Bekræftet |
restordre |
|
SO27598 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
Malmbergs |
|
SO27544 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
Afventer philips varer |
|
SO26433 | Ja | Nej | Betaling Bekræftet |
- |